Общая спецификация:
Погрешность угла шага —————————— ±5%
Погрешность сопротивления ———————— ±10%
Погрешность индуктивности ———————- ±20%
Увеличение температуры ————————— 80°C MAX.
Рабочая температура окружающей среды ————- -20°C~ +50°C
Температура хранения ————- -30°C~ +60°C
Сопротивление изоляции ———————- 100M Ω MIN. 500V DC
Диэлектрическая прочность ————————- 500V AC 1min
Радиальный люфт ——————————— 0.02mm MAX. (450g Load)
Осевой люфт ———————————- 0.08mm MAX. (450g Load)
Максимальное радиальное усилие ————————— 75N
Максимальное осевое усилие —————————- 15N
Название | Угол шага | Длина двигателя | Ток/фаза | Сопротивление/фаза | Индуктивность/фаза | Крутящий момент | Кол-во выводов | Фиксирующий момент | Инерция ротора | Вес | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60HS100-3008 | 1.8 | 100 | 3.0 | 1.4 | 3.0 | 2.8 | 8 | 1200 | 950 | 1.6 | Цену уточняйте |
|
60HS100-3008 2 | 1.8 | 100 | 4.2 | 0.7 | 3.0 | 4.0 | 8 | 1200 | 950 | 1.6 | Цену уточняйте |
|
60HS100-3008 3 | 1.8 | 100 | 2.1 | 2.8 | 12 | 12 | 8 | 1200 | 950 | 1.6 | Цену уточняйте |
|
60HS100-4004F | 1.8 | 100 | 4.0 | 0.7 | 3.0 | 4.0 | 4 | 1200 | 950 | 1.60 | Цену уточняйте |
|
60HS56-2008 1 | 1.8 | 56 | 2 | 1.8 | 3.6 | 1.17 | 8 | 700 | 300 | 0.77 | Цену уточняйте |
|
60HS56-2008 2 | 1.8 | 56 | 2.8 | 0.9 | 3.6 | 1.65 | 8 | 700 | 300 | 0.77 | Цену уточняйте |
|
60HS56-2008 3 | 1.8 | 56 | 1.4 | 3.6 | 14.4 | 1.65 | 8 | 700 | 300 | 0.77 | Цену уточняйте |
|
60HS67-2008 1 | 1.8 | 67 | 2 | 2.4 | 4.6 | 1.5 | 8 | 900 | 570 | 1.2 | Цену уточняйте |
|
60HS67-2008 2 | 1.8 | 67 | 67 | 1.2 | 4.6 | 2.1 | 8 | 900 | 570 | 1.2 | Цену уточняйте |
|
60HS67-2008 3 | 1.8 | 67 | 1.4 | 4.8 | 18.4 | 2.1 | 8 | 900 | 570 | 1.2 | Цену уточняйте |
|
60HS88-3008 1 | 1.8 | 88 | 3.0 | 1.3 | 3.2 | 2.2 | 8 | 1000 | 840 | 1.4 | Цену уточняйте |
|
60HS88-3008 2 | 1.8 | 88 | 4.2 | 0.65 | 0.65 | 3.1 | 8 | 1000 | 840 | 1.4 | Цену уточняйте |
|
60HS88-3008 3 | 1.8 | 88 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | 3.1 | 8 | 1000 | 840 | 1.4 | Цену уточняйте |
|
60HS88-4004 | 1.8 | 88 | 4.0 | 0.65 | 2.4 | 3.0 | 4 | 1000 | 840 | 1.4 | Цену уточняйте |
Размеры:
(Единица = мм)
Схема подключения:
Соответствующие драйверы:
Драйвер двухфазного шагового двигателя Модель: JKD5056