Модель: NEMA11 Planetary Gearbox Stepping 28HS(1.8 degree)
Общая спецификация:
Housing Material | Metal |
Bearing at Output | Ball Bearings |
Max.Radial Load(12mm from flange) | ≤35N |
Max.Shaft Axial Load | ≤25N |
Радиальный люфт of Shaft (near to Flange) | ≤0.07mm |
Axial Play of Shaft | ≤0.3mm |
Backlash at No-load | 1.5° |
Название | Угол шага | Длина двигателя | Ток/фаза | Сопротивление/фаза | Индуктивность/фаза | Крутящий момент | Кол-во выводов | Фиксирующий момент | Инерция ротора | Вес | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28HS32-0674PG5.18 | 1.8 | 3.2 | 0.67 | 5.67 | 3.4 | 600 | 4 | 9 | 0.11 | Цену уточняйте |
||
28HS45-0674PG51 | 1.8 | 45 | 0.67 | 6.8 | 4.9 | 950 | 4 | 12 | 0.14 | Цену уточняйте |
||
28HS51-0674PG71 | 1.8 | 51 | 0.67 | 9.2 | 7.2 | 1200 | 4 | 18 | 0.2 | Цену уточняйте |
28HS Planetary Gearbox Specifications
Reduction ratio | 3.71 | 5.18 | 13.76 | 19.2 | 26.8 | 51 | 71 | 99.5 |
Number of gear trains | 1 | 2 | 3 | |||||
Length(L2) mm | 30 | 37 | 45 | |||||
Short time permissible torque kg.cm | 15 | 21 | 27 | |||||
Weight g | 200 | 250 | 300 |
*Note: We can also manufacture products according to customer’s requirements.
Размеры:
(Единица = мм)
Схема подключения: