Модель: NEMA23 HSP Planetary Gearbox Stepper 57HS-HSP(1.8 degree)
Общая спецификация:
Housing Material | Metal |
Bearing at Output | Ball Bearings |
Max.Radial Load(12mm from flange) | ≤250N |
Max.Shaft Axial Load | ≤100N |
Радиальный люфт of Shaft (near to Flange) | ≤0.08m |
Axial Play of Shaft | ≤0.4mm |
Backlash at No-load | ≤2.5° |
Название | Угол шага | Длина двигателя | Ток/фаза | Сопротивление/фаза | Индуктивность/фаза | Крутящий момент | Кол-во выводов | Фиксирующий момент | Инерция ротора | Вес | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57HS100-4204 | 1.8 | 100 | 4.2 | 0.75 | 3 | 3 | 4 | 1100 | 700 | 1.3 | Цену уточняйте |
|
57HS112-4204 | 1.8 | 112 | 4.2 | 0.9 | 3.8 | 3.1 | 4 | 1200 | 800 | 1.4 | 3311 руб. |
В наличии
|
57HS41-2804 | 1.8 | 41 | 2.8 | 0.7 | 1.4 | 0.55 | 4 | 250 | 150 | 0.47 | Цену уточняйте |
|
57HS51-2804 | 1.8 | 51 | 2.8 | 0.83 | 2.2 | 1.01 | 4 | 300 | 230 | 0.59 | Цену уточняйте |
|
57HS56-2804 | 1.8 | 56 | 2.8 | 0.9 | 2.5 | 1.2 | 4 | 350 | 280 | 0.68 | 1471 руб. |
В наличии
|
57HS64-2804 | 1.8 | 64 | 2.8 | 0.8 | 2.3 | 1 | 4 | 400 | 300 | 0.75 | Цену уточняйте |
|
57HS76-2804 | 1.8 | 76 | 2.8 | 1.1 | 3.6 | 1.89 | 4 | 600 | 440 | 1.1 | 1747 руб. |
В наличии
|
57HS82-3004 | 1.8 | 82 | 3 | 1.2 | 4 | 2.1 | 4 | 1000 | 600 | 1.2 | Цену уточняйте |
Above only for representative products, products of special request can be made according to the customer request.
Planetary Gearbox Specification:
Reduction ratio | 3.6 | 4.25 | 13 | 15 | 18 | 23 | 47 | 55 | 65 | 77 | 121 | 154 | 187 | 220 | 260 | 307 |
Number of gear trains | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
Length(mm) | 37.8 | 49.5 | 60.8 | 71.9 | ||||||||||||
Max.rated torque(N.m) | 3 | 12 | 24 | 30 | ||||||||||||
Short time permissible torque(N.m) | 9 | 36 | 72 | 90 | ||||||||||||
Efficiency( %) | 90% | 81% | 73% | 66% | ||||||||||||
Weight(g) | 489 | 681 | 871 | 1066 |
Размеры:
(Единица = мм)
Схема подключения: