Общая спецификация:
Погрешность угла шага —————————— ±5%
Погрешность сопротивления ———————— ±10%
Погрешность индуктивности ———————- ±20%
Увеличение температуры ————————— 80°C MAX.
Рабочая температура окружающей среды ————- -20°C~ +50°C
Температура хранения ————- -30°C~ +60°C
Сопротивление изоляции ———————- 100M Ω MIN. 500V DC
Диэлектрическая прочность ————————- 500V AC 1min
Радиальный люфт ——————————— 0.02mm MAX. (450g Load)
Осевой люфт ———————————— 0.08mm MAX. (450g Load)
Максимальное радиальное усилие ————————— 220N
Максимальное осевое усилие —————————- 60N
Название | Угол шага | Длина двигателя | Ток/фаза | Сопротивление/фаза | Индуктивность/фаза | Крутящий момент | Кол-во выводов | Фиксирующий момент | Инерция ротора | Вес | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110H3P134-3003 | 1.2 | 134 | 3 | 3.15 | 17 | 8 | 3 | 9750 | 7.8 | Цену уточняйте |
||
110H3P162-3003 | 1.2 | 162 | 3 | 4.2 | 22 | 13 | 3 | 12100 | 8.3 | Цену уточняйте |
||
110H3P194-5003 | 1.2 | 194 | 5 | 2.14 | 17.5 | 16 | 3 | 15300 | 15.5 | Цену уточняйте |
||
110H3P233-5003 | 1.2 | 233 | 5 | 1.93 | 23 | 20 | 3 | 18600 | 12.6 | Цену уточняйте |
||
110H3P253-5003 | 1.2 | 2535 | 2.4 | 24.4 | 24.4 | 22 | 3 | 21000 | 13.1 | Цену уточняйте |
||
110H3P285-5003 | 1.2 | 285 | 5 | 2.9 | 27 | 25 | 3 | 24300 | 14.8 | Цену уточняйте |
Размеры:
(Единица = мм)
Схема подключения:
Соответствующие драйверы:
3 Phase stepper motor driver Модель: JK3DM2207